Monday, February 6, 2012

2012 Moscow Open: National Cup - Women (Group B)

Final standings from the National Cup (B Group - Women):

Moscow Open 2012 B
Final Ranking after 9 Rounds

Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 Rp
1 IM Romanko Marina RUS 2389 7,5 51,5 6 38,5 2507
2 WGM Huang Qian CHN 2389 7 57,5 5 38,5 2522
3 WGM Charochkina Daria RUS 2358 7 54 6 37,5 2468
4 WGM Kovanova Baira RUS 2383 7 54 5 37 2450
5 WGM Mirzoeva Elmira RUS 2214 7 53 6 37 2461
6 IM Atalik Ekaterina TUR 2481 7 52 5 38 2446
7 WGM Paikidze Nazi GEO 2411 7 51 6 38 2444
8 WIM Fominykh Maria RUS 2253 6,5 52 6 37 2382
9 IM Galojan Lilit ARM 2366 6,5 51,5 5 32,5 2325
10 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2419 6,5 48,5 6 31,5 2300
11 WIM Tarasova Viktoriya RUS 2294 6,5 48 5 33 2315
12 WGM Burtasova Anna RUS 2263 6,5 47 6 33 2323
13 WFM Gvanceladze Anna RUS 2172 6,5 47 5 32 2313
14 WGM Manakova Maria SRB 2319 6,5 46,5 5 33 2277
15 WIM Ivakhinova Inna RUS 2291 6,5 44 6 32 2214
16 IM Munguntuul Batkhuyag MGL 2452 6 52 4 31,5 2301
17 WGM Ambartsumova Karina RUS 2315 6 50,5 4 34,5 2322
18 WGM Karnaukhova Elmira RUS 2328 6 48 6 33 2299
19 WIM Ivkina Olga RUS 2275 6 46,5 5 32 2241
20 WGM Doluhanova Evgeniya ARM 2285 6 46,5 5 30,5 2250
21 WFM Bivol Alina RUS 2148 6 45,5 4 32 2171
22 Sukhareva Evgeniya RUS 2212 6 45 6 31 2193
23 WIM Nakhbayeva Guliskhan KAZ 2284 6 45 4 32 2225
24 IM Savina Anastasia RUS 2337 6 44,5 6 30 2186
25 Wang Jue CHN 2388 6 44,5 4 27,5 2204
26 WIM Timofeeva Ekaterina RUS 2277 6 43,5 5 31 2210
27 WIM Bezgodova Svetlana RUS 2100 6 39 6 27 2134
28 WFM Baciu Diana MDA 2206 6 38 5 27,5 2102
29 WFM Zhai Mo CHN 2191 5,5 51,5 5 32,5 2330
30 WFM Cheremnova Tamara RUS 2260 5,5 49,5 4 32,5 2218
31 Makarenko Alexandra RUS 2078 5,5 47 5 31,5 2284
32 Xu Huahua CHN 2134 5,5 47 4 27,5 2203
33 WGM Strutinskaya Galina N RUS 2298 5,5 45,5 5 28,5 2127
34 WGM Grabuzova Tatiana RUS 2340 5,5 44,5 4 29 2172
35 WFM Grigoryeva Olga A RUS 2146 5,5 44,5 4 28 2192
36 WFM Enkhtuul Altanulzii MGL 2211 5,5 44 3 29,5 2169
37 WFM Nikitina Elena RUS 2104 5,5 43,5 5 25 2043
38 WFM Kostrikina Anna RUS 2185 5,5 42 5 29 2098
39 WCM Dordzhieva Dinara RUS 2033 5,5 42 4 27 2107
40 WIM Kharmunova Nadejda RUS 2215 5,5 41 4 25 2059
41 Gubernatorova Lyudmila RUS 2284 5,5 39,5 5 24,5 2027
42 WFM Suslova Alena RUS 2221 5,5 39,5 4 24,5 2053
43 WFM Bogumil Tatiana RUS 2127 5,5 38,5 4 24,5 1959
44 Zizlova Sofia RUS 2161 5,5 38 5 26,5 2057
45 WFM Shulakova Svetlana RUS 2099 5 53 3 29 2226
46 WFM Styazhkina Anna RUS 2090 5 51 5 29 2180
47 WIM Krasenkova Ilena RUS 2131 5 48 4 27,5 2213
48 WFM Grigorian Marine RUS 2205 5 47,5 5 31 2205
49 Kostitsina Liubov RUS 2043 5 47,5 5 29 2198
50 Khazieva Elza RUS 2035 5 47,5 4 29 2159
51 WFM Kineva Ekaterina RUS 2096 5 45,5 4 27 2177
52 WFM Kisteneva Liza RUS 1989 5 45,5 3 26,5 2114
53 WIM Baraeva Marina RUS 2187 5 45 4 25,5 2041
54 WGM Borisova Elizaveta RUS 2219 5 44 5 27 2071
55 WGM Shaydullina Sandugach RUS 2215 5 44 3 28 2108
56 Sviridova Vlada RUS 2070 5 43,5 3 27 2122
57 WIM Bezgodova Maria RUS 2226 5 42,5 2 27,5 2070
58 WFM Tomnikova Lidia RUS 2074 5 42 5 25 2066
59 WIM Davletbayeva Madina KAZ 2236 5 42 4 27,5 2049
60 WIM Abdumalik Zhansaya KAZ 2119 5 41,5 4 23,5 2004
61 WIM Butuc Maria RUS 2182 5 41,5 3 26,5 2025
62 Aseeva Anastasia RUS 1981 5 41 4 27,5 2014
63 Karmanova Marina RUS 2030 5 40 4 25 1964
64 Polyanskaya Natalia RUS 1910 5 40 4 22 2052
65 Frolova Ekaterina RUS 2005 5 38,5 4 25 1918
66 WFM Obolentseva Alexandra RUS 1897 5 38 5 21 1893
67 WFM Melnik Galina RUS 1983 5 37,5 4 21,5 1857
68 Alieva Alexandra RUS 1902 5 37,5 4 20,5 2041
69 Martynkova Olena UKR 1628 5 37 4 20,5 1916
70 Mirzaeva Gulnara RUS 1749 5 36 5 18 1906
71 Vlasova Daria RUS 1849 5 34,5 5 21 1823
72 Edilsultanova Zalina RUS 1673 5 33,5 5 19 1848
73 Smirnova Ekaterina RUS 2031 4,5 50,5 3 29 2134
74 Rodionova Daria RUS 1970 4,5 46 4 25,5 2042
75 WFM Zykina Nadezhda RUS 2089 4,5 45 4 25 2069
76 Trapeznikova Darya RUS 2088 4,5 45 4 23,5 1998
77 WFM Avdeenko Tatiana RUS 2203 4,5 45 3 26 2014
78 Ibrahimova Sabina AZE 2070 4,5 43,5 4 25 2025
79 Zherebtsova Alexandra RUS 2041 4,5 43 3 27 2089
80 Alieva Nurlana RUS 1973 4,5 42,5 4 25 1932
81 Khvorostova Anna RUS 1966 4,5 42,5 4 21,5 1970
82 Galimzianova Aliya RUS 1912 4,5 42 4 20,5 1971
83 Kim Yana RUS 1952 4,5 40,5 3 20,5 2011
Martynyuk Elizaveta RUS 1857 4,5 40,5 3 20,5 1893
85 Batrak Alexandra RUS 1906 4,5 39,5 4 21 1901
86 Vorotnikova Natalia RUS 1762 4,5 38 4 19,5 1977
87 Vyalykh Anastasiya RUS 1764 4,5 34,5 3 18 1738
88 Ponomarchuk Anastasia RUS 1805 4,5 32,5 4 17 1631
89 Belova Olga RUS 2016 4 46,5 3 27,5 2025
90 Skakun Valentina RUS 1937 4 46,5 2 22 2041
91 WFM Tereshechkina Maya RUS 2070 4 45 3 24,5 2020
92 Romanova Anastasia RUS 1935 4 44 4 20 1956
93 Blokhina Elvira RUS 2006 4 43 4 24 1845
94 WFM Khropova Larisa RUS 2041 4 43 2 24,5 1971
95 Shakhmurzova Fatima RUS 1893 4 41 3 21,5 1927
96 Paramzina Anastasya RUS 1902 4 41 3 19,5 1870
97 Smirnova Anastasia RUS 2079 4 40,5 3 23,5 1955
98 Imeeva Aisa RUS 2048 4 40 4 23 1826
99 Akopova Anna RUS 2008 4 40 3 20,5 1829
100 Mokshanova Elizaveta RUS 1788 4 40 3 18,5 1817
101 Leolko Ludmila RUS 1794 4 39,5 3 19,5 1844
102 Utiatskaja Irina RUS 1922 4 39 3 19,5 1884
103 Muksimova Oksana RUS 1748 4 39 3 18 1830
104 Tryapitsyna Ekaterina RUS 0 4 36,5 4 17 1807
105 Morozova Ulia RUS 1880 4 35 4 19 1745
Butneva Larisa RUS 1832 4 35 4 19 1743
107 Markova Elizaveta RUS 1799 4 35 3 17 1645
108 Bartsits Sabina RUS 1946 4 34 4 17 1767
109 Tischenko Ekaterina RUS 1758 4 34 4 15 1675
110 Sukhareva Valentina RUS 1899 4 33,5 4 16 1655
111 Andreeva Ekaterina RUS 0 4 33 3 13,5 1699
112 Kutueva Natalia RUS 1959 3,5 45,5 3 20,5 1893
113 Dyakonova Ekaterina RUS 1927 3,5 45,5 3 19,5 1911
114 WFM Idrisova Roza RUS 2128 3,5 41,5 3 22,5 1863
115 Tryapitsyna Maria RUS 0 3,5 40,5 3 20 1863
116 Bakunina Albina RUS 1962 3,5 40,5 3 19 1806
117 Schevyova Lubov RUS 1913 3,5 40,5 2 17,5 1852
118 Turygina Irina RUS 1693 3,5 40 3 18 1905
119 Malova Anna RUS 1653 3,5 36,5 3 16,5 1777
120 Makarova Darya RUS 1689 3,5 36,5 3 15,5 1750
121 Burmistrova Alena RUS 1716 3,5 35 2 15,5 1746
122 WFM Kalashnikova Larisa RUS 1939 3,5 32,5 1 15 1702
123 Fursova Darya RUS 1739 3,5 32 3 13,5 1691
124 Chistyakova Daria RUS 1652 3,5 31 3 14 1672
125 Kaydanovich Marina RUS 1774 3,5 30,5 3 11 1519
126 Popova Vilena RUS 0 3 37 3 16 1683
127 Skorobogatova Olga RUS 1716 3 36,5 1 19 1861
128 Vasilieva Aisena RUS 1693 3 35,5 3 16 1794
129 Shuvalova Polina RUS 1581 3 34,5 3 11 1582
130 Poluektova Anastasia RUS 1596 3 34,5 2 14 1725
131 Savinova Yulia RUS 1772 3 34 3 15 1596
132 Bezgodova Tatiana RUS 1548 3 33,5 3 13 1653
133 Sprints Eleonora RUS 1671 3 33,5 2 13,5 1640
134 Neuymina Nadezhda RUS 1682 3 33 2 11,5 1543
135 Gurova Valentina RUS 0 3 32 3 12 1623
136 Postnikova Anna RUS 0 3 31,5 2 13 1642
137 Beshukova Ekaterina RUS 1828 3 30,5 3 15 1655
138 Frantsuzova Lyudmila RUS 1796 3 29,5 2 15 1658
139 Tereshechkina Taisiya RUS 1702 3 28,5 2 10,5 1566
140 Vanchikova Dulma RUS 1714 3 28 3 8 1454
141 WCM Egorova Ayyyna RUS 1835 2,5 41,5 2 17,5 1802
142 Unanyan Klara RUS 0 2,5 34,5 2 13 1631
143 Shmyreva Tatiana RUS 1730 2,5 31 2 10 1347
144 Borisova Polina RUS 1522 2 35,5 2 14 1659
145 Nagaytseva Marina RUS 0 2 31,5 1 9,5 1506
146 Strezhneva Ekaterina RUS 0 2 29,5 2 9 1500
147 Stanetskaya Galina RUS 1534 2 29 2 7 1483
148 Artemenko Rimma RUS 1574 2 29 2 6 1435
149 Shchukina Ekaterina RUS 0 2 27,5 1 8,5 1451
150 Savostina Larisa RUS 1627 2 26,5 1 7,5 1418
151 Lysenko Olesya RUS 1482 2 25 2 5 1454
152 Vasiukova Renata D. RUS 1598 2 24,5 2 5 1378
153 Cherniavskaya Klara RUS 1610 1,5 27 1 5 1277
154 Berezovskaya Vera RUS 0 0,5 22 0 4 1179

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...